First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Luis Henrique | F | Brazil |
| 94 | Pio Esposito | F | Italy |
| 14 | Ange-Yoan Bonny | F | Côte d'Ivoire |
| 10 | Lautaro Martínez | F | Argentina |
| 9 | Marcus Thuram | F | France |
| 5 | Aleksandar Stankovic | M | Serbia |
| 8 | Petar Sučić | M | Croatia |
| 17 | Andy Diouf | M | France |
| 21 | Curtis Jones | M | England |
| 23 | Nicolò Barella | M | Italy |
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | M | Turkey |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | M | Armenia |
| 7 | Piotr Zieliński | M | Poland |
| 25 | Manuel Akanji | D | Switzerland |
| 6 | John Stones | D | England |
| 99 | Djed Spence | D | England |
| 32 | Federico Dimarco | D | Italy |
| 95 | Alessandro Bastoni | D | Italy |
| 31 | Yann Bisseck | D | Germany |
| 30 | Carlos Augusto | D | Brazil |
| 28 | Benjamin Pavard | D | France |
| 49 | Ivan Provedel | G | Italy |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | G | Italy |
| 1 | Josep Martinez | G | Spain |
Coach: Cristian Chivu