First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Diego Lopez | F | Uruguay |
| 16 | Prudencio Saez Cabanes | M | Spain |
| 19 | Pedro Jesus Martinez Montalban | M | Spain |
| 2 | Luis Emilio | M | Spain |
| 2 | Mario Hernandez Trellez | D | Spain |
| 3 | Carlos Alcantara | D | Spain |
| 4 | Javier Manzano Rivas | D | Spain |
| 5 | Primo | D | Spain |
| 15 | David Ardill Navarro | D | Spain |
| 22 | Raul Ponce Rodriguez | G | Spain |
| 13 | Cristian Sanchez Berdu | – | – |
| 6 | Matias Nicolas No Garbarino | – | – |
| 7 | Jose Manuel Martinez Fernandez | – | Spain |
| 8 | Juan Antonio Martinez Ramirez | – | Spain |
| 9 | Samuel Lopez Perez | – | Spain |
| 11 | Ismael Kam Traore | – | Spain |
| 16 | Pedro Montero Cascales | – | Spain |
| 18 | Jose Antonio Fernandez Loza | – | – |
| 25 | Diego Gil Quereda | – | Spain |
| 14 | Juan Ramon Martinez Hernandez | – | – |
| 19 | Juan Jose Moreno Artero | – | Spain |
| 30 | Cristian David Freire Moreta | – | – |
Coach: Unavailable