First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Tameem Mansour | F | Qatar |
| 19 | Tamer Seyam | F | – |
| 21 | Khalid Muneer | F | Qatar |
| 17 | Rabh Boussafi | F | Qatar |
| 7 | Ayoub Assal | F | Morocco |
| 10 | Gelson Dala | F | Angola |
| 19 | Redouane Berkane | F | Algeria |
| 75 | Amine Zouhzouh | M | Morocco |
| 18 | Luis Alberto | M | Spain |
| 14 | Abdelrahman Zaky | M | Qatar |
| 66 | Mohamed Simo | M | Spain |
| 26 | Abdullah Ali Saei | M | Qatar |
| 20 | Nasser Al-Yazidi | M | Qatar |
| 8 | Hamdy Fathy | M | Egypt |
| 6 | Omar Salah | M | Jordan |
| 93 | Aissa Laïdouni | M | Tunisia |
| 12 | Murad Naji | D | Qatar |
| 3 | Paolo Calione | D | – |
| 5 | Ahmed Fadel | D | Qatar |
| 16 | Nabil Irfan | D | Qatar |
| 2 | Lucas Mendes | D | Qatar |
| 15 | Almahdi Ali | D | Qatar |
| 28 | Yousef El-Khatib | D | Qatar |
| 14 | Abdelaziz Mitwali | D | Qatar |
| 89 | Abdulaziz Othman | G | Yemen |
| 99 | Omair Abdulla | G | Qatar |
| 1 | Mohamed Al-Bakri | G | Qatar |
| 22 | Yousef Mohammed Ramadan | G | Egypt |
Coach: José Luis Sierra