First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | Sergey Timoshkin | F | Russia |
| 10 | Artem Myachev | M | – |
| 46 | Egor Sinitsyn | M | Russia |
| 14 | Aleksey Druzhinin | M | – |
| 8 | Aleksey Zakharov | M | – |
| 4 | Vladimir Ermakov | M | – |
| 11 | Ruslan Kabutov | M | Russia |
| 28 | Daniil Khramov | M | Russia |
| 5 | Artem Shirokov | D | – |
| 69 | Viktor Mitrofanov | D | Russia |
| 23 | Aleksey Shishkin | D | Russia |
| 27 | Anton Serov | D | – |
| 35 | Nikita·Abramushkin | D | Russia |
| 44 | Aleksey Chubukin | D | Russia |
| 66 | Rassul Karasev | G | – |
Coach: Unavailable