First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Musa | G | Israel |
| 2 | Said Khoari | – | Israel |
| 5 | Nabil Sarhan | – | Israel |
| 6 | Shadi Khativ | – | Israel |
| 7 | Nisim Zevan | – | Israel |
| 8 | Najuan Sarahana | – | Israel |
| 9 | Fares Marjieh | – | Israel |
| 10 | Magad Al-Din Abu Lil | – | Israel |
| 16 | Yazan Zoevi | – | Israel |
| 99 | Basel Marjieh | – | Israel |
| 17 | Mohamad Shalabi | – | Israel |
| 12 | Moawya Massarwa | – | Israel |
| 24 | Hossam Bhutto | – | Israel |
| 11 | Ursan Haliliya | – | Israel |
| 22 | Ahmed Hassan | – | Israel |
| 20 | Ryan Shamsi | – | Israel |
| 12 | Ahmed Khatib | – | – |
| 77 | Mohammad Kanaan | – | Israel |
| – | Tamer Khaliliya | – | – |
Coach: Unavailable