First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Hayato Asakawa | F | Japan |
| 18 | Yosuke Ueno | F | Japan |
| 19 | Toshikazu Teruuchi | F | Japan |
| 89 | Daisuke Takagi | F | Japan |
| 23 | Kazuki Sota | F | Japan |
| 8 | Hayato Horiuchi | M | Japan |
| 46 | Ren Ikeda | M | Japan |
| 17 | Yuma Kato | M | Japan |
| 11 | Taiga Ishiura | M | Japan |
| 16 | Kazuaki Ihori | M | Japan |
| 5 | Mohamed Bai Kamara | M | Sierra Leone |
| 3 | Haruki Yoshida | M | Japan |
| 32 | Fumiya Takayanagi | M | Japan |
| 13 | Sho Iwamoto | M | Japan |
| 55 | Yushin Koki | M | Japan |
| 10 | Yu Tomidokoro | M | Japan |
| 7 | Shunsuke Motegi | M | Japan |
| 22 | Kaito Kamiya | D | Japan |
| 35 | Kazuhiko Chiba | D | Japan |
| 27 | Yuma Funabashi | D | Japan |
| 24 | Naoki Kawaguchi | D | Japan |
| 14 | Junya Suzuki | D | Japan |
| 15 | Ryota Araki | D | Japan |
| 4 | Hiroki Fujiharu | D | Japan |
| 1 | Hisaya Sato | G | Japan |
| 33 | Rui Miyamoto | G | Japan |
| 30 | Chung-Won Lee | – | South Korea |
Coach: Tadaaki Hirakawa