First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 99 | Erwin Tiganj | F | Slovenia |
| 91 | Alessandro Ficara | F | Italy |
| 9 | Franco Carella | F | Argentina |
| 23 | Giuseppe·Pipicella | M | Italy |
| 29 | Diego Simonetta | M | Italy |
| 39 | Luciano Mazzone | M | Italy |
| 45 | Mauro Marrazzo | M | Italy |
| 57 | Matteo Luigi Larosa | M | Italy |
| 3 | Giordano Pantano | D | Italy |
| 33 | Nicola·Santella | D | Italy |
| 18 | Emanuele·Foti | D | Switzerland |
| 19 | Rocco scavone | D | Italy |
| 3 | Giuseppe Paviglianiti | D | Italy |
| 5 | Vincenzo Aquino | D | Italy |
| 22 | Mirko gagliardotto | G | Italy |
| 12 | Serafino ianni | G | Italy |
| 4 | Ruggero Niccolo | – | Italy |
| 6 | Davide Aquino | – | Italy |
| 11 | Cristian Matias Zarich | – | Argentina |
| – | Angi | – | – |
| 73 | Giovanni·Luca | – | Italy |
| – | Antonio Parrotta | – | – |
Coach: Unavailable