First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 15 | Kornel Takacs | F | Hungary |
| 3 | Dalibor Crkvenjakov | F | Serbia |
| 9 | Mark Sandli | F | Hungary |
| – | Robert·Dobo | F | Hungary |
| 3 | Tamas Lazar | M | Hungary |
| 8 | Laszlo·Szucs | M | Hungary |
| 10 | Laszlo Fitos | M | Hungary |
| 17 | Ronald Eros | M | Hungary |
| 20 | Richard Csepregi | M | Hungary |
| 30 | Viktor Kiss | M | Hungary |
| 2 | Adam Huszti | M | Hungary |
| – | Daniel·Balanescu | M | Hungary |
| – | Alex·Teixeira | M | Hungary |
| 18 | Kristof Komoroczi | D | Hungary |
| 56 | Attila Fritz | D | Hungary |
| 77 | Levente Eordogh | D | Hungary |
| 73 | Milan Foldes | D | Hungary |
| 4 | David Kiss | D | Hungary |
| 2 | Sandor Molnar | D | Hungary |
| – | András Forgács | D | Hungary |
| 1 | Gyorgy Scheilinger | G | Hungary |
| – | Bence Hermány | G | Hungary |
| 2 | Arpad Csaba Kovacs | – | – |
| 4 | Peter Zsolt Molnar | – | – |
| 12 | Balazs Laszlo Szabo | – | – |
| 99 | Patrik Popov | – | – |
| 6 | Attila Santa | – | – |
| 10 | Dominik Antal | – | – |
| 5 | David Marton | – | – |
| 8 | David Riesz | – | – |
Coach: Unavailable