First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Alban Shillova | F | Kosovo |
| – | Amar Demolli | F | Kosovo |
| – | Donat·Mehmeti | F | Kosovo |
| 17 | Aurel Limani | F | Kosovo |
| – | Agim Zeka | F | Albania |
| 15 | Armend Gashi | F | Kosovo |
| – | Berat Ahmeti | F | Albania |
| 99 | Osman Meziu | F | Kosovo |
| 77 | Qemail Elshani | M | – |
| 6 | Arbios Thaci | M | – |
| 10 | Genc Hamiti | M | Kosovo |
| 14 | Argjend Mustafa | M | Kosovo |
| – | Ergyn Ahmeti | M | Kosovo |
| – | Alush Gavazaj | M | Kosovo |
| 80 | Denis Suka | M | Kosovo |
| – | elmir tagiyev | M | Azerbaijan |
| – | Erman Veliqi | M | Kosovo |
| – | Atlin Vojovoda | M | Kosovo |
| – | Gentris Leci | M | Kosovo |
| – | Fatlum Gashi | M | Kosovo |
| 8 | Besfort Dervishaj | M | Kosovo |
| 19 | Lulzim Doshlaku | M | Albania |
| 15 | Endrit Shala | M | Kosovo |
| 4 | Jeton Dushi | M | Kosovo |
| 6 | Arbios Thaci | M | Kosovo |
| 88 | Perparim Osmani | D | Kosovo |
| 17 | Shkelzen Lushtaku | D | – |
| 21 | Edmond Turku | D | – |
| – | Omar·Musaj | D | Albania |
| – | Eneid Kodra | D | Albania |
| – | Anteo Osmanllari | D | Albania |
| 5 | Ardian Hoti | D | Kosovo |
| 29 | Arblert·Beka | D | Kosovo |
| 21 | Edmond Turku | D | Kosovo |
| 17 | Shkelzen Lushtaku | D | Kosovo |
| 4 | Veton Kabashi | D | Kosovo |
| 1 | Arion Ymeri | G | – |
| – | Amrush Bujupi | G | Kosovo |
| – | Kristi Qarri | G | Albania |
| 12 | Gentrit Hasi | G | Kosovo |
| – | Harallamb Qaqi | – | Albania |
| – | Gjergji Kote | – | Albania |
| – | Egzon fazliu | – | Kosovo |
| – | Arion·Ymeri | – | Kosovo |
| – | Olluri | – | – |
Coach: Gentian Mezani