First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | olawale farayola | F | Nigeria |
| 17 | Levon Vardanyan | F | Armenia |
| 11 | Momo Fanye Toure | F | – |
| 17 | Joseph Sabobo Banda | F | Zambia |
| 95 | bladimir diaz | F | Colombia |
| 15 | Ismael Beko Fofana | F | Côte d'Ivoire |
| 9 | Alexander Karapetian | F | Armenia |
| 7 | Karen Nalbandyan | M | Armenia |
| 73 | David Kirakosyan | M | Armenia |
| 77 | Daniel Aghbalyan | M | Armenia |
| 7 | Wangu Gome | M | Namibia |
| 22 | Robert Hakobyan | D | Armenia |
| 15 | Arsen Sadoyan | D | Armenia |
| 5 | Davit Terteryan | D | Armenia |
| 21 | Jefferson Granado | D | Colombia |
| 55 | Hakob Hakobyan | D | Armenia |
| 19 | deou dosa | D | Nigeria |
| 16 | Robert navoyan | D | – |
| 4 | Anan Mensah | D | Ghana |
| 1 | Vlad·Chatunts | G | Armenia |
| 24 | Arsen Beglaryan | G | Armenia |
| 99 | Ibrahim Sesay | G | Sierra Leone |
| 31 | Daniil polyanskiy | G | Russia |
| – | Domi Jaures Massoumou | – | Congo |
| 20 | Thiago Galvão | – | Brazil |
Coach: Vahe Gevorgyan