First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Salvador Agra | F | Portugal |
| 35 | Bryan Rochez | F | Honduras |
| 9 | José Manuel Bica Reis | F | Portugal |
| 88 | Ruben Pina | F | – |
| 33 | Luccas Paraizo | F | Brazil |
| 71 | Kaique Rodrigues Barbosa Santos | F | Brazil |
| 99 | Morufdeen·Moshood | F | Nigeria |
| 22 | Claudio Vtor Rodrigues Araujo | M | Portugal |
| 80 | João Assunção | M | Portugal |
| 8 | Miguel Ferreira de Sousa | M | Portugal |
| 10 | Rafael Barbosa | M | Portugal |
| 17 | Arthur Baggio | M | – |
| 6 | A. Balde | M | – |
| 15 | Simaozinho | D | Portugal |
| 77 | Paulinho | D | Portugal |
| 3 | Lourenço Figueiredo Henriques | D | Portugal |
| 30 | Serif Nhaga | D | Portugal |
| 2 | Fernando Fonseca | D | Portugal |
| 4 | Matheus Costa | D | Brazil |
| 44 | Semeu Commey | D | Ghana |
| 21 | Agustin De Armas | D | Italy |
| 14 | Alysson Silva | D | Brazil |
| 41 | Daniel Camargo·Nolasco | D | – |
| 63 | Hugo Faria | D | Portugal |
| 26 | Caio Secco | G | Brazil |
| 1 | Simao Bertelli | G | Brazil |
| 47 | joao cardoso | G | – |
| 51 | Igor Stefanovic | G | Serbia |
Coach: Carlos Fangueiro