First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Aaron Navarro | M | Costa Rica |
| 16 | selvin barlovento | M | – |
| 14 | jose ruiz | M | – |
| 17 | david chuc | M | – |
| 7 | Marvin Ceballos | M | Guatemala |
| 6 | neftali josue chavez cano | M | – |
| 80 | william amaya | M | – |
| 19 | luis joj manuel jose | M | – |
| 3 | fernando fuentes | D | Guatemala |
| 20 | Elvi Gerardo Elington Cayetano | D | – |
| 4 | Alexander cifuentes | D | Guatemala |
| 5 | Elias Vasquez | D | Guatemala |
| 79 | oscar linton | D | Panama |
| 22 | denilson hernandez | D | Guatemala |
| 6 | brailin leon de | D | – |
| 52 | manuel sosa | G | Guatemala |
| 3 | Julio Fuentes | – | – |
| – | E. R. Diaz Lopez | – | – |
| – | Fuentes Quiroa | – | – |
Coach: Unavailable