First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 17 | Timur zafttarov | F | – |
| 10 | Dimash kudaybergen | M | – |
| 77 | Kutym orazbek | M | – |
| 9 | Rinat serikkul | M | Kazakhstan |
| 23 | Kazybek Mukhituly | M | Kazakhstan |
| 5 | Abylaykhan shamshidin | D | – |
| 4 | Elzhas Sarbay | D | – |
| 69 | Daniel maulenov | D | Kazakhstan |
| 28 | asylzhan asatulla | D | – |
| 1 | Miras mukhambetzhanuly | G | – |
| 74 | ayan abdukhalyk | – | – |
| 44 | muhamedjan aueskhan | – | – |
| 11 | elaman aitore | – | – |
| 79 | Edil beisembay | – | – |
| 55 | dauren kasymbek | – | – |
| 21 | madi malikaydar | – | – |
| 22 | Yernar kospayev | – | – |
| 6 | bakyt kalibay | – | – |
| 20 | ramazan abylaykhan | – | – |
Coach: Unavailable