First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Anesu·Sisimayi | F | England |
| – | Dean McDonald | F | England |
| – | Ky·Marsh-Brown | F | England |
| – | Jason·Williams | F | England |
| 10 | Ahmed Abdullah | F | Saudi Arabia |
| 7 | Reece Connolly | F | England |
| 16 | Wilfried Tagbo | F | France |
| – | Duncan Culley | F | England |
| – | Paul Armstrong | M | Ireland |
| – | Kai Jennings | M | England |
| – | Tommy Fraser | M | England |
| – | David Da Silva | M | England |
| – | Reece·Hallard | M | England |
| – | Kwai·Marsh-Brown | M | – |
| – | Dominic Green | M | England |
| 12 | Danny Stevens | M | England |
| – | Luke·Emberson | M | England |
| – | Kleyton Agostini | M | Brazil |
| 11 | Javier Agustin Favarel | M | Argentina |
| – | Hogan Phillip·Ephraim | M | England |
| – | Matheus Soares Da Silva | M | Brazil |
| – | Marcos Ribeiro | M | Brazil |
| – | Rodrigo Schimitdinger Mann | D | Brazil |
| – | Albi Llenga | D | Albania |
| – | Aaron·Goode | D | England |
| 3 | Marvin·Hamilton-Omole | D | – |
| – | Harry·Shooman | D | England |
| – | Ed·Sanders | D | England |
| – | Henry Muggeridge | D | England |
| – | Matt Drage | D | England |
| – | Lee Hills | D | England |
| – | Richard Rose | D | England |
| – | Steve Robinson | D | England |
| – | Max Ellison-Hustwick | D | England |
| – | Lewis·Broughton | D | England |
| – | Michael Boateng | D | England |
| 19 | Jordan Hawkins | G | England |
| 21 | Jasper Sheik | G | England |
| – | Ross Standen | – | England |
Coach: Unavailable