First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Denny Johnstone | F | Scotland |
| 15 | Leighton McIntosh | F | Scotland |
| 21 | scott honeyman | F | Scotland |
| 20 | Robbie Cleary | F | Canada |
| – | Marc Kelly | F | Scotland |
| 16 | Nat Wedderburn | M | England |
| 17 | M. Reilly | M | Scotland |
| 18 | Dominic Docherty | M | Scotland |
| 7 | Scott Tomlinson | M | Scotland |
| 8 | Josh Todd | M | England |
| – | deryn lang | M | Scotland |
| 22 | Francis turley | M | Northern Ireland |
| 20 | Callum Wilson | M | Scotland |
| 18 | Finlay Gray | M | Scotland |
| 15 | Luca Vata | M | Scotland |
| 14 | Tony Wallace | M | Scotland |
| 12 | S. Wardrop | D | Scotland |
| 21 | C. Smith | D | England |
| 3 | Omar·Ali | D | – |
| 34 | Thomas Robson | D | England |
| 5 | Tom Lang | D | Scotland |
| 29 | Greig Young | D | Scotland |
| 5 | Mark Durnan | D | Scotland |
| 1 | Aidan Rice | G | Scotland |
| 28 | Jack Mcconnell | G | Scotland |
| 54 | Mason Munn | G | Northern Ireland |
| 1 | Brett Long | G | Northern Ireland |
| – | Lewis Spence | – | Scotland |
Coach: Danny Lennon