First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Isaac Manjon Chaparro | F | Spain |
| 17 | Alvaro Garcia Espinosa | F | Spain |
| 14 | Xabi Barace | M | Spain |
| 8 | Raul Almagro Moka | M | Spain |
| 6 | Javier Ruiz Arpon | M | Spain |
| 3 | Eduardo Laencina Nicolas | M | Spain |
| 20 | David Perez Sevilla Perez Medrano | M | Spain |
| 10 | Miguel Angel Gonzalez Dapena | M | Spain |
| 19 | Ivan Pascual Rubio | M | Spain |
| 24 | David Ruiz Perez | M | Spain |
| 7 | Jorge Herce | M | Spain |
| 2 | Xabier Zaldua Marcen | D | Spain |
| 21 | Javier Moreno Alcalde | D | Spain |
| 5 | Alex Maestresalas | D | Spain |
| 4 | Jorge Chacon Penalva | D | Spain |
| 16 | Guillermo Amelivia | D | Spain |
| 22 | Nicolas Canizares Garcia | D | Spain |
| 13 | Gorka Alegria | G | Spain |
| 1 | Pablo Pascual Benito | G | Spain |
| 25 | Ruben Garcia Eguizabal | – | Spain |
| 27 | Marcos Garcia Dominguez | – | Spain |
Coach: Unavailable