First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 3 | Yeison Mosquera | F | Colombia |
| 22 | Kemsie Abbott | F | – |
| 13 | marco aceituno | F | Honduras |
| 12 | chavez yethson | F | – |
| 10 | mario martinez | M | Honduras |
| 9 | Bryan castillo | M | – |
| 25 | Bryan Felix | M | Honduras |
| 44 | yasser santos | M | – |
| 26 | geffrey ramos | M | – |
| 11 | Axel alvarado | M | – |
| 7 | Rossel Isaac Arias Figueroa | M | – |
| 4 | Jhonatan Córdova | M | – |
| 14 | Hesler diaz | D | Honduras |
| 16 | Johnny Leveron | D | Honduras |
| 3 | milton nunez | D | Honduras |
| 15 | cristian canales | D | Spain |
| 1 | Jeison Truque | G | Colombia |
| 23 | Roberto Lopez | G | Honduras |
| 2 | José Mariano Palacios Zamora | – | – |
| 50 | janier bermudez | – | – |
| 32 | Luis Fernando Contreras | – | – |
| 70 | melvin quevedo | – | – |
| 18 | luiz nunez | – | – |
| – | kiffer martinez | – | – |
Coach: Unavailable