First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 45 | Axel Salazar Guaribana | F | – |
| 77 | Julio Rivas | F | Paraguay |
| 9 | Alejandro Cervantes | F | Bolivia |
| 24 | Jairo Diego Rojas Montaño | F | Bolivia |
| 18 | Gary Rea Mendieta | F | Bolivia |
| 51 | Renan Wilder Terrazas Soliz | M | – |
| 27 | Raúl Eduardo Rocabado Concha | M | – |
| 13 | Rodrigo Asur Orihuela Rivero | M | Bolivia |
| 8 | Miguel Quiroga | M | Bolivia |
| 30 | Alejandro Bejarano | M | Bolivia |
| 80 | Percy Loza | M | Bolivia |
| 14 | Carlos Jemio | D | Bolivia |
| 44 | Abneet Bharti | D | India |
| 2 | Jean Riascos | D | Ecuador |
| 4 | Mizael Sadoque Pinto Monteiro | D | Brazil |
| 16 | E. Taborga | D | – |
| 34 | Denilson Gutierrez | D | Bolivia |
| 23 | Renato Auza | G | Bolivia |
| 12 | F. Pereira | G | – |
Coach: Unavailable