First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 37 | Emmanuel Sunday | F | Nigeria |
| – | hassan mehadi royel | F | Bangladesh |
| 71 | R. Hossain | F | Bangladesh |
| 11 | ahmed foysal mohammed fahim | F | Bangladesh |
| 20 | REZA Mohammed Suman | F | Bangladesh |
| 16 | M. Mia | F | – |
| 9 | mohammed uddin | F | Bangladesh |
| 37 | S. Emmanuel | F | – |
| 10 | S. Diabate | F | Mali |
| 18 | Sourav dewan | F | Bangladesh |
| 11 | J. Iqbal | F | – |
| 99 | Shahriar Emon | F | Bangladesh |
| 77 | Arif Hossain | F | Bangladesh |
| 6 | Md Sohel Rana | M | Bangladesh |
| 16 | Md jewel | M | Bangladesh |
| 24 | A. Haque Asif | M | Bangladesh |
| – | Mojibur Rahman Jony | M | Bangladesh |
| 17 | M. Muzaffarov | M | – |
| 7 | Minhajul Abedin Ballu | M | Bangladesh |
| 4 | I. Hossen | D | Bangladesh |
| 5 | shahin mia | D | Bangladesh |
| 22 | Saad Uddin | D | Bangladesh |
| 98 | Mohamed Rahmat Mia | D | Bangladesh |
| 26 | Azizul Haque Ananto | D | Bangladesh |
| – | apu ahammed | D | Bangladesh |
| 28 | Hafijur topu | D | Bangladesh |
| 4 | Mohammad Mehedi Hasan Mithu | D | Bangladesh |
| 55 | Emmanuel Tony Agbaji | D | Nigeria |
| 31 | Mahbub alam | D | Bangladesh |
| 2 | Shakil Ahad Topu | D | Bangladesh |
| 3 | Mohammed Jahid Hasan Shanta | D | Bangladesh |
| 23 | Rahman Anisur Zico | G | Bangladesh |
| 13 | M. Habib | G | Bangladesh |
| 1 | Hossain Sujon | G | Bangladesh |
| 22 | Shakib Al Hasan | G | Bangladesh |
Coach: Fernando Santiago Varela