First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Alvaro Garrido Rodriguez | F | Spain |
| 11 | Jose Pedro Gil Rodriguez | F | Spain |
| 9 | Larry Kelechi Opara Opara | F | Spain |
| 19 | Gabi Lorente | F | Spain |
| 18 | Josue Medina Leon | F | Spain |
| 16 | Junior Nkrumah | M | – |
| 14 | Carlos Lopez Soriano | M | Spain |
| 8 | Pablo Mogollon Fernandez | M | Spain |
| 7 | Ramiro David De Lillo | M | Argentina |
| 15 | Anthony Peter Kwabena | M | Ghana |
| 27 | Jaime Monterrubio | M | Spain |
| 4 | Issifu Samed | D | – |
| 5 | Antonio David Gomez Reina | D | Spain |
| 17 | Diego Dominguez Barbosa | D | Spain |
| 3 | Javier Sánchez Expósito | D | Spain |
| 22 | Felipe Bortolucci Pires | D | Brazil |
| 26 | Juan Carlos Caballero Carrasco | D | Spain |
| 2 | Emilio Vaca Blanco | D | Spain |
| 1 | Peter Oku Mbia Lopez | G | Spain |
Coach: Unavailable