First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Elhadji Malick Tall | F | Senegal |
| 31 | Hicham Khalfallah | F | Algeria |
| 11 | Majed Osman | F | Lebanon |
| 27 | Khalil Bader | F | Lebanon |
| 30 | Mohamed Sabbah | M | Lebanon |
| 4 | Nader Matar | M | Lebanon |
| 8 | Mohammad Bou Saleh | M | Lebanon |
| 8 | Ali Tneich | M | Lebanon |
| 25 | Fehmi Kacem | M | Tunisia |
| 80 | Hassan El-Mokdad | M | Lebanon |
| 12 | Ahmad Kheir El-Dine | M | Lebanon |
| 14 | Mahdi Zein | M | Lebanon |
| 40 | Abubakar Jibrin Akuki | M | Nigeria |
| 22 | Mohammad Al-Massri | M | Lebanon |
| 5 | Nassar Nassar | D | Lebanon |
| 6 | Maxime Aoun | D | Lebanon |
| 35 | Rafik Mednini | D | Tunisia |
| 3 | Kassem Watfa | D | Lebanon |
| 2 | Mohamad El-Dor | D | Lebanon |
| 33 | Nathaniel Nangolo | D | Cameroon |
| 77 | Mostafa Kassab | D | Lebanon |
| 1 | Hadi Kanj | G | Lebanon |
| 23 | Ibrahim Mokdad | G | Lebanon |
Coach: Sami El-Choum