First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Fernando mcclean | F | Panama |
| 9 | juan villalobos | F | Panama |
| 52 | dario king | F | – |
| 5 | cristian molina | F | – |
| 13 | Armando Cooper | M | Panama |
| 16 | cesar reyna | M | Panama |
| 19 | jaime harrison | M | Panama |
| 20 | jonathan cecena | M | Panama |
| 23 | jonathan barrera | M | – |
| 94 | Gustavo Chara | D | Colombia |
| 15 | gabriel brown | D | Panama |
| 3 | Llerena omar | D | – |
| 18 | pedro cardona | D | – |
| 35 | Jajac cruz | D | – |
| 4 | Shaquille Coronado | D | Panama |
| 17 | emmanuel ceballos | D | – |
| 12 | kevin mosquera | G | Panama |
| 25 | edgardo alexander | G | Panama |
| 1 | gilberto dennis | G | – |
| 27 | yamar reed | – | – |
| 24 | Rafael emanuel | – | – |
Coach: Sergio Guzmán