First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 30 | Jerónimo Domina | F | Argentina |
| 33 | Mauro Méndez | F | Uruguay |
| 25 | Ian Subiabre | F | Argentina |
| 22 | Santiago Lopez Grobin | F | Argentina |
| 29 | Ignacio Russo | F | Argentina |
| 19 | Alfio Oviedo | F | Paraguay |
| 18 | Manuel Fernández | F | Argentina |
| 37 | Camilo Francisco Viganoni | F | Argentina |
| 16 | Nicolas Dubersarsky | M | Argentina |
| 10 | Jabes Saralegui | M | Argentina |
| 5 | Bruno Javier Leyes Sosa | M | Argentina |
| 11 | Tiago Serrago | M | Argentina |
| 28 | Gonzalo Martínez | M | Argentina |
| 27 | Santiago Gonzalez | M | Argentina |
| 21 | Sebastián Luciano Emanuel Medina | M | Argentina |
| 31 | Federico Tévez | D | Argentina |
| 23 | Gonzalo Requena | D | Argentina |
| 32 | Juan Villalba | D | Argentina |
| 2 | Joaquín Laso | D | Argentina |
| 20 | Alan Barrionuevo | D | Argentina |
| 4 | Valentín Moreno | D | Argentina |
| 40 | Luciano Minniti | D | Argentina |
| 24 | Federico Alvarez | D | Argentina |
| 17 | Guillermo Soto | D | Chile |
| 42 | Ramón Arias | D | Uruguay |
| 15 | Angelo Marchese | D | Argentina |
| 38 | Tomás Fernández | D | Argentina |
| 8 | Martin Garay | D | Argentina |
| 26 | Lautaro Morales | G | Argentina |
| 1 | Luka Fuster | G | Argentina |
| 12 | Felipe Tomas Zenobio | G | Argentina |
Coach: Diego Dabove