First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 37 | Albert Adomah | F | Ghana |
| 19 | Aaron Pressley | F | England |
| 7 | Taione Richard Evumena Sodje | F | England |
| 9 | Andrew Dallas | F | Scotland |
| 9 | Jamille Matt | F | Jamaica |
| 16 | ronan maher | F | Ireland |
| 23 | Alexander Pattison | M | England |
| 15 | Isaac Moore | M | England |
| 6 | Sven Sprangler | M | Austria |
| 8 | Charlie Crew | M | Wales |
| 11 | Reece Smith | M | England |
| 14 | Antony Evans | M | England |
| 3 | Mason·Hancock | D | England |
| 22 | Elicha Ahui | D | England |
| 5 | Harrison burke | D | England |
| 10 | Lewis Simper | D | England |
| 25 | Declan Skura | D | England |
| 4 | James Connolly | D | Wales |
| 20 | Roman Dixon | D | England |
| 26 | Ryan Leak | D | Wales |
| 29 | James Furlong | D | Ireland |
| 24 | Rollin Menayese | D | Wales |
| 12 | Sam Hornby | G | England |
| 1 | Jed ward | G | England |
| 31 | T. Wooster | G | England |
| 34 | Charlie Wragg | – | England |
Coach: Lee Grant