First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Pablo Solari | F | Argentina |
| 27 | Igor Dmitriev | F | Russia |
| 24 | Nikita Massalyga | F | Russia |
| 62 | Pavel Polekh | F | Russia |
| 19 | Mirlind Daku | F | Albania |
| 9 | Manfred Ugalde | F | Costa Rica |
| 10 | Marquinhos | F | Brazil |
| 77 | Anton Zinkovskiy | F | Russia |
| 83 | Gedson Fernandes | M | Portugal |
| 17 | Vladislav Saus | M | Russia |
| 47 | Roman Zobnin | M | Russia |
| 25 | Danil Prutsev | M | Russia |
| 35 | Christopher Martins | M | Luxembourg |
| 18 | Nail Umyarov | M | Russia |
| 28 | Daniil Zorin | M | Russia |
| 5 | Esequiel Barco | M | Argentina |
| 3 | Christopher Wooh | D | Cameroon |
| 4 | Alexander Djiku | D | Ghana |
| 33 | Victor Parada | D | Spain |
| 68 | Ruslan Litvinov | D | Russia |
| 97 | Daniil Denisov | D | Russia |
| 6 | Srdjan Babic | D | Serbia |
| 1 | Ilya Pomazun | G | Russia |
| 56 | Aleksandr Dovbnya | G | Russia |
| 98 | Aleksandr Maksimenko | G | Russia |
Coach: Juan Carlos Carcedo