First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Doderović Nemanja | F | – |
| 9 | Milanović Igor | F | – |
| 27 | Stevančević Uroš | F | Serbia |
| 37 | Said Khamis | F | Tanzania |
| 17 | Milos Jankovic | F | Serbia |
| 31 | Richardson Kwaku Denzell | F | Ghana |
| 4 | Danilo Nesic | M | Serbia |
| 10 | Miladinovic | M | Serbia |
| 4 | Luka Radivojevic | M | Serbia |
| 80 | Babic Goran | M | England |
| 70 | Mitrovic Marko | M | Serbia |
| 21 | Levan Zhordania | M | Serbia |
| 80 | Veljko Kijevcanin | D | Serbia |
| 25 | Uros Savkovic | D | Serbia |
| 44 | kristijan boskovic | D | Serbia |
| – | Karlo Bilić | D | Croatia |
| 8 | Aljaž Krefl | D | Slovenia |
| 44 | Bošković Kristijan | D | – |
| 13 | Gustavo Vieira Francisco | D | Brazil |
| 26 | Dimitrije acimovic | D | Hungary |
| 1 | Ivan Jovanović | G | Serbia |
| 41 | Jure Ribič | G | Slovenia |
| – | Merdan Ganic | G | Serbia |
| 1 | Jovanović Ivan | G | Serbia |
| 91 | Ivan Ivanovic | G | Serbia |
| 34 | Aleksa Durasovic | G | Bosnia & Herzegovina |
| – | Serigne Fall | – | Senegal |
Coach: Milos Obradovic