First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Olufela Olomola | F | England |
| 7 | Luke Norris | F | England |
| – | Admiral muskwe | F | Zimbabwe |
| 26 | Fejiri Okenabirhie | F | England |
| – | Makai Wilson-Braithwaite | F | Antigua and Barbuda |
| 27 | Sean Jordon Adarkwa | F | England |
| 24 | Henry Neil Sandat | F | England |
| 10 | Jayden Harris | M | England |
| 11 | Daniel Chesters | M | England |
| 15 | Aaron Henry | M | England |
| 28 | Declan Phillips | M | England |
| 18 | Christian Scott | M | England |
| 16 | Luke Dreher | M | England |
| 23 | Jaydn Mundle-Smith | D | England |
| 22 | Connor McAvoy | D | Scotland |
| 18 | Kyle Smith | D | England |
| 3 | Joe Newton | D | England |
| 12 | Aidan Francis-Clarke | D | England |
| 5 | Dion Conroy | D | England |
| – | Abraham Kanu | D | Sierra Leone |
| 27 | tyrelle newton | D | England |
| – | Elijah hearn | D | England |
| 6 | Mason Barrett | D | England |
| 23 | Jaydn Josiah Mundle-Smith | D | England |
| – | Tecane Shrowder | D | – |
| 1 | Dante baptiste | G | England |
| 12 | Hubert Graczyk | G | Poland |
| – | Eric Negraru | G | England |
| 1 | Dante Astor Kareem Baptiste | G | England |
| – | Sam·Howes | G | England |
Coach: Gary Waddock