First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 59 | Yaroslav Sherbin | F | Russia |
| 69 | Aleksandr biryukov | F | Russia |
| 60 | Dmitriy Ponomarchuk | F | Russia |
| 71 | Viktor Zherebyatinkov | M | Russia |
| 71 | Dmitriy Weber | M | Russia |
| 76 | Gosinkeev Vladimir Borisovich | M | Russia |
| 79 | Mikhailov Dmitry Igorevich | M | Russia |
| 89 | Bolotin Sergey Alenovich | M | Russia |
| 78 | Nikita Popov | M | Russia |
| 83 | Dmitri Vershkov | M | Russia |
| 17 | Sergey Sokolov | D | Russia |
| 14 | Artur Madvedev | D | Russia |
| 87 | Damir Kusharov | D | Russia |
| 62 | Smolyakov Mikhail | D | Russia |
| 75 | Andreev Mikhail Sergeevich | D | Russia |
| 94 | Aleksandr Sorokin | D | Russia |
| 35 | Aleksandr ponomarev | G | Russia |
| 58 | Vasiliy tuzhlov | G | Russia |
| 64 | Kutsenko Semyon | – | – |
| – | Voropaev Ilya | – | – |
Coach: Unavailable