First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | Shayne Lavery | F | Northern Ireland |
| 10 | Ben Knight | F | England |
| 9 | Louis Appere | F | Scotland |
| 12 | Callum stead | F | England |
| 44 | Raees Bangura-Williams | F | Sierra Leone |
| 14 | Gassan Ahadme | F | Morocco |
| 11 | Sullay Kaikai | F | Sierra Leone |
| 38 | George Hoddle | M | England |
| 4 | Dominic Ball | M | England |
| 17 | Pelly Ruddock Mpanzu | M | Congo DR |
| 7 | Isaac Heath | M | England |
| 8 | Owen Moxon | M | England |
| 27 | Glenn McConnell | M | Ireland |
| 6 | Kelland Watts | D | England |
| 22 | Zak·Bradshaw | D | England |
| 21 | Shane McLoughlin | D | Ireland |
| 5 | Patrick Bauer | D | Germany |
| 3 | Callum Perry | D | England |
| – | cathal heffernan | D | England |
| 29 | Sam Curtis | D | Ireland |
| 2 | Liam bennett | D | England |
| 31 | Harvey Beckett | D | England |
| 1 | Jake Eastwood | G | England |
| 31 | J.J. Briggs | G | England |
| 13 | G. Breeze | G | England |
Coach: Neil Harris