First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Lourenco | F | Portugal |
| – | Federico Rose | F | Argentina |
| 17 | Marvin Cuni | F | Albania |
| 19 | Indrit Tuci | F | Albania |
| 79 | Yayah Kallon | F | Sierra Leone |
| 24 | Alex Matthias Tamm | F | Estonia |
| 18 | Marko Brest | F | Slovenia |
| 99 | Antonio Marin | F | Croatia |
| 10 | Dimitar Mitrovski | F | North Macedonia |
| 14 | Kristjan Bendra | M | Slovenia |
| 90 | Robert Miskovic | M | Croatia |
| 20 | Nemanja·Motika | M | Serbia |
| 9 | Dino Kojić | M | Slovenia |
| 34 | Agustín Doffo | M | Argentina |
| 23 | Daviti Kobouri | D | Georgia |
| 54 | jan jurgec | D | Slovenia |
| 6 | Luis Perea | D | Spain |
| 28 | Diga | D | Portugal |
| 30 | Jan Gorenc | D | Slovenia |
| 4 | Veljko·Jelenkovic | D | Bulgaria |
| 3 | Jošt Urbančič | D | Slovenia |
| 21 | Manu Moñino | D | – |
| 22 | Denis Pintol | G | Slovenia |
| – | Mariano Ahouangbo | – | Benin |
| – | Ziga pecjak | – | Slovenia |
Coach: Jugoslav Trenchovski