First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 28 | Ioannis Pittas | F | Cyprus |
| 9 | Santiago Godoy | F | Argentina |
| 11 | mohamed brahimi | F | France |
| 38 | Leonardo Augusto dos Santos Pereira | F | Brazil |
| 10 | Joel·Zwarts | F | Netherlands |
| 6 | Bruno Jordão | M | Portugal |
| 7 | Max Ebong | M | Belarus |
| 94 | Isaac Solet Bomawoko | M | – |
| 5 | Jean-Philippe Gbamin | M | Côte d'Ivoire |
| 8 | Stefano Sensi | M | Italy |
| 67 | Cătălin Itu | M | Romania |
| 80 | georgi chorbadzhiyski | M | Bulgaria |
| 30 | Petko Panayotov | M | Bulgaria |
| 24 | Julian Tikhomirov Iliev | M | Bulgaria |
| 99 | James Eto'o | M | Cameroon |
| 2 | David Samuel Custódio Lima | D | Brazil |
| 17 | Ángelo Martino | D | Argentina |
| 19 | Andrey Yordanov | D | Bulgaria |
| 32 | Facundo Rodriguez | D | Argentina |
| 3 | Tamimou Ouorou | D | Benin |
| 4 | Dinis Almeida | D | Portugal |
| 37 | Barry Cotter | D | Ireland |
| 20 | Martin Stoychev | D | Bulgaria |
| 2 | Lachezar Ivanov | D | Bulgaria |
| 21 | Fedor·Lapoukhov | G | Belarus |
| 25 | Dimitar Evtimov | G | Bulgaria |
Coach: Markus Gisdol