First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 21 | Jay Boyd | F | Northern Ireland |
| – | Michael Hunter | F | Northern Ireland |
| – | Glen Upton | F | Northern Ireland |
| – | Andy Mcintyre | F | Northern Ireland |
| – | Martin Verner | F | Northern Ireland |
| – | Dean Mccormick | F | Northern Ireland |
| 10 | Ben Cushnie | F | Northern Ireland |
| – | Jamie·Black | F | Northern Ireland |
| – | Mark O'Gormley | F | Northern Ireland |
| – | Dwayne Beattie | F | Northern Ireland |
| – | Mitchel Watterson | F | Northern Ireland |
| – | Mcarthur, Scott | F | Northern Ireland |
| 9 | Ben Arthurs | F | Northern Ireland |
| – | Jordan Lucas | F | Northern Ireland |
| – | Michael Doran | F | Northern Ireland |
| – | Christopher Fay | F | Northern Ireland |
| – | Sean Cahill | F | Northern Ireland |
| 14 | Matthew Ferguson | F | Northern Ireland |
| 23 | Mackenzie·Strachan | M | Scotland |
| 24 | Oisin Devlin | M | Northern Ireland |
| 12 | Scott Mcarthur | M | Northern Ireland |
| 15 | Jack O'Mahony | M | Northern Ireland |
| 7 | Liam Hassin | M | Northern Ireland |
| – | Gerard Mcmullan | M | Northern Ireland |
| – | Keith Armstrong | M | Northern Ireland |
| – | Grant Dunlop | M | Northern Ireland |
| – | Mark Cooling | M | Northern Ireland |
| – | Ryan Tumelty | M | Northern Ireland |
| – | Grant Gardiner | M | Northern Ireland |
| – | David Irvine | M | Northern Ireland |
| – | Anto Walsh | M | Northern Ireland |
| – | Kris Hunter | M | Northern Ireland |
| – | Lee Rea | M | Northern Ireland |
| – | Sonny Redford | M | Northern Ireland |
| – | Gerard Crossley | M | Northern Ireland |
| – | Aidan Watson | M | Northern Ireland |
| – | Karl·Devine | M | Northern Ireland |
| – | Colin White | M | Northern Ireland |
| 6 | Lewis·Harrison | M | Northern Ireland |
| – | Tiernan Mulvenna | M | Northern Ireland |
| – | Martin Bradley | M | Northern Ireland |
| – | Jeremi Rodríguez | D | Spain |
| 12 | Steven McCullough | D | Northern Ireland |
| 29 | Iestyn Hughes | D | Wales |
| 5 | harry lynch | D | Northern Ireland |
| – | Jonathan Watterson | D | Northern Ireland |
| – | Stephen Whiteside | D | Northern Ireland |
| 3 | Reece Neale | D | Northern Ireland |
| – | Ryan Murray | D | Northern Ireland |
| – | Marc Whitford | D | Northern Ireland |
| – | Andy Massey | D | Northern Ireland |
| – | Eddie Mccallion | D | – |
| – | Brett Widdowson | D | Northern Ireland |
| – | Declan O'Hara | D | Northern Ireland |
| – | Sam Millar | D | Ireland |
| – | Thomas Wray | D | Northern Ireland |
| – | Ryan Mann | D | Northern Ireland |
| – | William Mcallister | D | Northern Ireland |
| 28 | Stephen·McGuinness | D | Northern Ireland |
| 2 | Caomhan McGuinness | D | Northern Ireland |
| – | Jim Girvan | D | Northern Ireland |
| 1 | Gareth Deane | G | Northern Ireland |
| – | Jim Mccurdy | G | Northern Ireland |
| – | Dean Justin | G | Northern Ireland |
| – | Gregg Shannon | G | Northern Ireland |
| – | Mark Orbinson | G | Northern Ireland |
| – | Ben·McConkey | G | Northern Ireland |
| – | Gareth Maguire | G | Northern Ireland |
| – | Marcus Thompson | G | Northern Ireland |
| – | Lucas McRoberts | – | Scotland |
| – | Ferguson | – | – |
| – | Chapman | – | – |
| – | Hugh Carson | – | Northern Ireland |
| – | Charley Craig | – | – |
| – | Ryan Nixon | – | Northern Ireland |
| – | Scates | – | Northern Ireland |
| – | William Mcburney | – | – |
| – | Barry Walsh | – | – |
| – | F Wilson | – | – |
| – | Wayne Maxwell | – | Northern Ireland |
| – | Moore | – | Northern Ireland |
| – | Aaron Sills | – | Northern Ireland |
| – | Matthew Guest | – | Northern Ireland |
| – | Ruairi Wright | – | – |
Coach: Lee Feeney