First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | david tchetchao | F | Benin |
| 90 | Filip Gigov | F | Bulgaria |
| 97 | Vladislav Naydenov | F | Bulgaria |
| 4 | Ivan Goranov | F | Bulgaria |
| 99 | Preslav Borukov | F | Bulgaria |
| 17 | samuil mechev | F | – |
| 79 | Martin Detelinov Petkov | F | Bulgaria |
| 10 | Jose Gallegos | F | USA |
| 24 | Martin Smolenski | M | Bulgaria |
| 8 | Antoan Stoyanov | M | Bulgaria |
| 12 | Iliya Yurukov | M | Bulgaria |
| 81 | Kassim Hadji | M | – |
| 6 | abdullah kichukov | M | – |
| 21 | Martin dimitrov | D | Bulgaria |
| 25 | Buchkov | D | Bulgaria |
| 9 | Daniel Genov | D | Bulgaria |
| 11 | Martin·Achkov | D | Bulgaria |
| 36 | Milen·Stoev | D | Bulgaria |
| 3 | Sainey Sanyang | D | Gambia |
| 88 | Boyanov | D | Bulgaria |
| 94 | Marin Orlinov | G | Bulgaria |
| 23 | Lyuboslav Stoyanov | G | Bulgaria |
| 98 | Lubomir Vasilev | G | – |
| 2 | M. D. Tsonev | – | – |
Coach: Todor Simov