First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | fabio cruz | F | Portugal |
| 99 | Cheikh Niang | F | Portugal |
| 78 | rui peixoto | F | – |
| 14 | pedro gomes | F | – |
| 96 | jailson | F | – |
| 55 | Tomás Silva | M | Portugal |
| 20 | rodrigo ferreira | M | Portugal |
| 8 | ronaldo coelho | M | – |
| 6 | angelo barbosa | M | – |
| 21 | Vasco cunha | M | – |
| 45 | Mohamed·Aidara | D | Côte d'Ivoire |
| 24 | Rodrigo mendes | D | Portugal |
| 24 | Goncalo loureiro | D | – |
| 13 | pedro ribeiro | D | – |
| 55 | filipe garcia | D | – |
| 22 | Edu silva | D | Portugal |
| 33 | calegari | D | – |
| 5 | caveira tiago | D | – |
| 26 | balsa carlos | D | – |
| 2 | candido | D | – |
| 12 | Fabio Duarte | G | – |
| 1 | Gustavo Galil | G | Brazil |
| 74 | tomas igreja | G | – |
| – | Pipo | – | Portugal |
Coach: Dani Matos