First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Alberto Gomes De Lima | F | – |
| 27 | Wilker Pinheiro Lima | F | Brazil |
| 7 | Jose Arlonso De Souza Alves | F | Brazil |
| 9 | Hudson Ferreira Da Silva | F | Aruba |
| 19 | Jordyelson Lima Da Silva | F | Brazil |
| 20 | Marco Antonio Da Silva Barbosa | F | Brazil |
| 17 | Victor Gabriel De Souza Viana | M | Brazil |
| 10 | Marcio Pereira Ferreira Filho | M | Brazil |
| 13 | Ronald Barbosa Moreira | M | Brazil |
| 15 | Gilson De Jesus Do Nascimento | M | – |
| 5 | Raimundo Renan Coelho Da Silva | M | Brazil |
| 18 | Erick Aguiar Melo | M | Brazil |
| 23 | Francisco Gustavo Silva Da Costa | M | Brazil |
| 17 | Francisco Hermerson Silva De Lira | M | Brazil |
| 6 | Jose Naeudo Viera Da Silva | D | Brazil |
| 19 | Ricardo Adney Ferreira Magalhaes | D | Brazil |
| 2 | Carlos Eduardo Alves De Oliveira | D | Brazil |
| 3 | Mauricio Reis Da Anunciacao | D | Brazil |
| 13 | Renan Kelvin Da Conceicao De Andrade | D | Brazil |
| 14 | Jose Gabriel Eleuterio Fernandes | D | Brazil |
| 12 | Roniulamy Kened Vital Da Silva | G | Brazil |
| 1 | Wesley Barbosa Duarte | G | Brazil |
| – | Ramon Keven Do Nascimento Lima | G | Brazil |
| 16 | Wyrakitan Salu Da Silva | – | Brazil |
| 10 | Alisson da Silva Soares | – | Brazil |
Coach: Unavailable