First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | David Gonzalez Zardoya | F | Spain |
| 6 | Inaki Araque Unanua | F | Spain |
| 9 | Garat Arano Otxotorena | F | Spain |
| 19 | Daniel Salas Gonzalvo | F | Spain |
| 24 | Samuel Vallejo Fernandez | F | Spain |
| 5 | Isi | M | Spain |
| 14 | Ruben Martinez | M | Spain |
| 7 | Alvaro Santafe | M | Spain |
| 8 | Mario Zardoya | M | Spain |
| 16 | Ander Hualde | M | Spain |
| 16 | Adrian Miranda | M | Spain |
| 10 | Kubala | M | Spain |
| – | Adrian Aranguren Ollo | M | Spain |
| 8 | Mario Pascal Gavari | M | Spain |
| 20 | Jorge Dominguez Martinez | M | Spain |
| 12 | Sergio Moriones Marulanda | M | Spain |
| 21 | Unai Ayensa Lorente | M | Spain |
| 2 | Celihueta | D | Spain |
| 3 | Mario Jimenez | D | Spain |
| 17 | Garbayo | D | Spain |
| 4 | Borja Biesa Urdiroz | D | Spain |
| 5 | Jorge Arriazu Anton | D | Spain |
| 10 | Daniel Moreno Garbayo | D | Spain |
| 15 | Jaime Garcia Navascues | D | Spain |
| 1 | Ricardo Viamonte | G | Spain |
| 13 | Alberto Narvajas | G | Spain |
| 1 | Pablo Chivite | G | Spain |
| 13 | Mario Sesma Chivite | G | Spain |
Coach: Unavailable