First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 18 | chimezie izuchukwu | F | – |
| 20 | Victor Makalala | F | Nigeria |
| – | daniel barnabas | F | Nigeria |
| 4 | Saidu Salisu | F | Nigeria |
| – | David onovo | F | – |
| 17 | lucio samuel kalu | F | – |
| 7 | albert hilary | M | – |
| 8 | silas nenrot | M | Nigeria |
| 1 | Charles Henlong | M | – |
| 36 | solomon ogberahwe | M | – |
| 8 | Sunday anthony | M | – |
| 32 | Victor Dawa | M | Denmark |
| 31 | ochewuchi uche | M | – |
| 35 | jimmy ambrose | M | – |
| 3 | Mustapha Abdullahi | D | Nigeria |
| – | samuel pam | D | – |
| 23 | moses adikwu | D | – |
| 5 | christopher nwaeze | D | – |
| 3 | Daniel itodo | D | Nigeria |
| – | olawale doyeni | D | – |
| 30 | Yakubu adam | D | – |
| 24 | Harrison ebah | D | – |
| 21 | suraj ayeleso | G | – |
| 31 | adeniyi bamidele | G | – |
| 22 | John amah | G | – |
| – | Daniel onovo | – | – |
| 25 | Umar farouk | – | Ghana |
| 28 | eru jackson | – | – |
| 37 | Mundi bernard | – | – |
Coach: Unavailable