First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 18 | Dane Scarlett | F | England |
| – | Tariq Al-Sadi | F | Oman |
| 9 | Jaze Kabia | F | Ireland |
| 23 | Lemar Gordon | F | England |
| 3 | James Morris | F | England |
| 49 | Nicholas Oyekunle | F | England |
| 10 | Aaron Connolly | F | Ireland |
| 20 | Sonny Tufail Perkins | F | England |
| 7 | Oliver O'Neill | F | Ireland |
| – | cristian pascaluta | M | Moldova |
| 20 | Alexander George Henry Gilbert | M | Ireland |
| 11 | Demetri Mitchell | M | England |
| 25 | Charlie Wellens | M | England |
| 27 | Tony Springett | M | Ireland |
| 36 | dan carter | M | England |
| 22 | Yusuf Akhamrich | M | Morocco |
| 14 | Isaac Hayden | M | Jamaica |
| 17 | Armando Dobra | M | Albania |
| 28 | Sean Clare | M | England |
| 8 | Idris El Mizouni | M | Tunisia |
| 2 | Finley Stevens | D | Wales |
| 5 | Joseph Olowu | D | England |
| 34 | Phillip Chinedu | D | England |
| 6 | William Forrester | D | England |
| 19 | Somto Boniface | D | England |
| 12 | Alfie Gilchrist | D | England |
| 4 | Rarmani Edmonds-Green | D | England |
| 23 | Oliver Dovin | G | Sweden |
| 1 | Nathan Baxter | G | England |
| 33 | Killian Cahill | G | Ireland |
| 26 | Noah Phillips | G | England |
Coach: Richie Wellens