First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 80 | Kenneth Otabor | F | Nigeria |
| 20 | Wadi Ibrahim Suzuki | F | Japan |
| 9 | Yoshihito Kondo | F | Japan |
| 25 | Taiyo Yamaguchi | F | Japan |
| 10 | Taiyo Igarashi | F | Japan |
| 38 | Sora Kobori | F | Japan |
| 29 | Kisho Yano | F | Japan |
| 50 | Haruaki Ichikawa | M | Japan |
| 53 | Yugo Yuasa | M | Japan |
| 23 | Hiroto Sese | M | Japan |
| 18 | Yoshiki Matsushita | M | Japan |
| 81 | Katsuya Nakano | M | Japan |
| 77 | Jiro Nakamura | M | Japan |
| 54 | Tasuku Yokohama | M | Japan |
| 15 | Haruki Tsutsumi | M | Japan |
| 17 | Koki Sugimori | M | Japan |
| 13 | Kota Osone | M | Japan |
| 27 | Taishi Nagai | M | Japan |
| 16 | Toya Myogan | M | Japan |
| 7 | Rui Osako | M | Japan |
| 39 | Kazuma Yagi | M | Japan |
| 47 | Haruto Yoshino | M | Japan |
| 11 | Taichi Aoshima | M | Japan |
| 4 | Sho Sato | M | Japan |
| 14 | Shunya Suzuki | D | Japan |
| 37 | Yuto Kimura | D | Japan |
| 88 | Kohei Uchida | D | Japan |
| 5 | Yasutaka Yanagi | D | Japan |
| 6 | Kaito Abe | D | Japan |
| 2 | Ryo Sakurai | D | Japan |
| 24 | Ryusei Tabata | D | Japan |
| 26 | Tomoki Tabata | D | Japan |
| 3 | Renta Higashi | D | Japan |
| 33 | Shoya Sasazaki | G | Japan |
| 31 | Shuhei Shikano | G | Japan |
| 21 | Riki Sakuraba | G | Japan |
| 41 | Ryuga Tashiro | G | Japan |
| 1 | Shuhei Kawata | G | Japan |
Coach: Yoshimi Hamasaki