First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 8 | Alejandro·Sandoval Nascimiento | F | Spain |
| 9 | Jose Ramon Vega Alonso | F | Spain |
| 10 | Sadik balarabe | F | England |
| 15 | Jonathan Lopez Garcia | F | Spain |
| 16 | Raul Carballo Matas | F | Spain |
| – | Wilmer Castaneda Cuesta | F | Venezuela |
| 3 | Agustin Nicolas Porto Braun | M | Argentina |
| 4 | Didier Alonso Suarez | M | Spain |
| 7 | Francisco Suarez Gonzalez | M | Spain |
| 14 | Cayetano Arias | M | Spain |
| 17 | Javier Alonso Gonzalez | M | Spain |
| 6 | Andres Suero Aller | D | Spain |
| 11 | Alberto Abascal Ceruti | D | Spain |
| 12 | Arian Campillo Perez | D | Spain |
| 18 | Sergio Menendez Fernandez | D | Spain |
| 1 | David Balsa Suarez | G | Spain |
| 13 | Pablo Victorero | G | Spain |
| – | Alejandro Garcia | G | Spain |
| 2 | Fonsi | – | – |
Coach: Unavailable