First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Isaac Calvo Heredia | F | Spain |
| 18 | Julia Llull Sanso | F | Spain |
| 6 | Jaume Alzamora Puigros | M | Spain |
| 7 | Jaume Fernandez Muntaner | M | Spain |
| 14 | Jonathan Martinez Fuster | M | Spain |
| 15 | Javier Lopez Oliveira | M | Spain |
| 8 | Jordi Ramis Riera | M | Spain |
| 21 | Bernat Rossello Ferragut | M | Spain |
| 2 | Gabriel Antoni Roig Sureda | D | Spain |
| 3 | Pau Soler Tuffers | D | Spain |
| 4 | Sebastia Coll Femenias | D | Spain |
| 12 | Cristian Mico Ferrera | D | Spain |
| 5 | Sergi Febrer Soler | D | Spain |
| 16 | Joan Sanso Font | D | Spain |
| 19 | Stefi Luis Bona Iancu | D | Romania |
| 22 | Abel Julve Garrido | D | Spain |
| 1 | Angel Pedro Sanchez Marin | G | Spain |
| 13 | Bernat Rossello Coll | G | Spain |
Coach: Unavailable