First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Success Makanjuola | F | Nigeria |
| 9 | antonin maly | F | Czech |
| 7 | Angelo Taveira | F | Portugal |
| 13 | Daniel Pandula | F | Czech |
| 21 | Tochukwu ogbadibo | F | Nigeria |
| 9 | Jaroslav Divis | F | Czech |
| 24 | Adam kubat | F | Czech |
| 21 | Petr svoboda | F | – |
| 22 | Josef hanzlicek | F | Czech |
| 2 | dominik melka | M | Czech |
| 11 | Dominik Breda | M | Czech |
| 8 | Tomas kubin | M | Czech |
| 35 | Vojtech vorel | M | – |
| 21 | David Nykrin | M | Czech |
| 7 | David Houska | M | Czech |
| 19 | Simon Omon | D | Nigeria |
| 23 | Kryštof Karban | D | Czech |
| 17 | evzen maly | D | Czech |
| 33 | Albert Kotlin | G | Czech |
| 1 | david mecir | G | Czech |
| 1 | Vojtech Reiner | G | Czech |
| – | petr cada | – | Czech |
| 16 | Jiri Hanus | – | – |
Coach: Josef Just