First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Jayden Stockley | F | England |
| 23 | Harry Cornick | F | England |
| 19 | Donnell McNeilly | F | England |
| 31 | Dujuan Richards | F | Jamaica |
| 7 | James Tilley | F | England |
| 29 | Aron Sasu | F | Norway |
| 14 | Mathew Stevens | F | England |
| 27 | Edward Leach | F | England |
| 11 | Marcus Browne | M | England |
| 18 | Delano McCoy-Splatt | M | Jamaica |
| 10 | Zack Nelson | M | England |
| 26 | Dan Sweeney | M | England |
| 5 | Ollie Harrison | M | England |
| 21 | Myles Hippolyte | M | Grenada |
| 8 | Callum Maycock | M | England |
| 12 | Alistair Smith | M | England |
| 2 | Steven Sessegnon | D | England |
| 17 | Andy Yiadom | D | Ghana |
| 15 | Freddie Simmonds | D | England |
| 3 | Steve Seddon | D | England |
| 6 | Ryan Johnson | D | Northern Ireland |
| 33 | Isaac Ogundere | D | England |
| 39 | Josef Bursik | G | England |
| 20 | Joe McDonnell | G | England |
| 1 | Nathan Bishop | G | England |
Coach: Johnnie Jackson