First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 42 | Adrian·Torres Lazaro | F | Spain |
| 32 | Manuel Mulero Marquez | F | Spain |
| – | Francisco Javier Perez Paez | M | Spain |
| 27 | Kouame Viera | M | – |
| 18 | Alex Ligero Gilibert | M | Spain |
| 30 | David Mosquera Rey | M | Spain |
| 28 | Jose Cortes Moruno | M | Spain |
| 27 | Diego Felices Fernandez | M | Spain |
| – | German·Ruiz | M | – |
| 5 | Fran Cruz | D | Spain |
| 12 | Ismael Guiterrez Cerda | D | Spain |
| 21 | Luis Peteiro·Ramos | D | – |
| 33 | Alejandro Jose Murillo Sanchez | D | Spain |
| 18 | Javier Parada Albarca | D | Spain |
| 25 | Alejandro Guillen Contreras | G | Spain |
| 6 | Elias | – | – |
Coach: Unavailable