First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Raul Sosa Curbelo | F | Spain |
| 9 | Braulio Manuel Lopez Martin | F | Spain |
| 19 | Gabriel Martin Gonzalez | F | Spain |
| 25 | Rayco Perez | F | Spain |
| 20 | Aday | F | Spain |
| 6 | Godoy | M | Spain |
| 10 | Andres Felipe Quintero Guevara | M | Colombia |
| 8 | Francisco Javier Romero Jerez | M | Spain |
| 16 | Jose Ubay Gonzalez Cabrera | M | Spain |
| 21 | Kilian Aleman Vega | M | Spain |
| 22 | Javier Martinez Garcia | M | Spain |
| 24 | Gabriel Quintero Reyes | M | Spain |
| 14 | Jonatan Viera Otero | M | Spain |
| 11 | Samuel Tetteh Yemoh | M | Ghana |
| 3 | Oliver Viera Navarro | D | Spain |
| 5 | Ruben Agustin Silva Rivero | D | Spain |
| 17 | Cristian Perdomo | D | Spain |
| 15 | Pedro Pablo Viera Lopez | D | Spain |
| 12 | Ismael Perez Santana | D | Spain |
| 18 | Arisay Cruz Ruano | D | Spain |
| 23 | Javier Mayor Martin | D | Spain |
| 1 | Alexander Guanche | G | Spain |
| 13 | Alvaro Hormiga Vera | G | Spain |
Coach: Unavailable