First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 15 | Bogdan Kostov | F | Bulgaria |
| 88 | williams chimezie | F | Nigeria |
| – | Alberto Salido Tejero | F | Spain |
| 30 | Franklin Chagas | F | Brazil |
| 90 | Samuel Kalu | F | Nigeria |
| 30 | Christian Ehoussou Kassi | F | Côte d'Ivoire |
| 29 | Nehemie Ilanda Kintuntu | F | Congo DR |
| 43 | Konstantin Pavlov | F | Bulgaria |
| 11 | Stanislav Shopov | M | Bulgaria |
| 19 | Mauro Rodrigues | M | – |
| 10 | Asen Chandarov | M | Bulgaria |
| 17 | Georgi Milanov | M | Bulgaria |
| 14 | Carlos algarra | M | Spain |
| 44 | Ehije Ukaki | M | Nigeria |
| 8 | Todor Nedelev | M | Bulgaria |
| 28 | Henrique Jocu | M | Portugal |
| 41 | Edgar·Piloyan | M | Armenia |
| 23 | Dimitar Tonev | M | Bulgaria |
| 3 | Emmanuel john | M | Nigeria |
| 4 | Nikola Soldo | D | Croatia |
| 20 | Timothy Awany | D | Uganda |
| 22 | Marvin Senger | D | Germany |
| 27 | Bryan Hein | D | Germany |
| 87 | Simeon Petrov | D | Bulgaria |
| 44 | Kostadin Tatarov | D | Bulgaria |
| 14 | Kiril Tsekov | D | Bulgaria |
| 42 | Ivaylo Videv | D | Bulgaria |
| 4 | Ehije Success Ukaki | D | Nigeria |
| 1 | Christiyan Slavkov | G | Bulgaria |
| 29 | Daniel Naumov | G | Bulgaria |
| – | Marcel Zimba | – | Zambia |
| – | Kostadin Zlatanov | – | – |
Coach: Stanislav Genchev