First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Óttar Magnús Karlsson | F | Iceland |
| – | Nicola Anelli | F | Italy |
| 97 | Mbarik Fall | F | Senegal |
| 7 | Jonathan Ngock Italen | F | Cameroon |
| – | Giovanni D'Agostino | F | USA |
| 77 | Lorenzo Andrea De Leo | F | – |
| 72 | gianluca mastromonaco | M | Italy |
| 8 | Salvatore dore | M | Italy |
| 10 | samuele careccia | M | Italy |
| 47 | Liam Kerrigan | M | Ireland |
| 15 | martin suarez | M | Uruguay |
| 25 | Francesco Vassallo | M | Italy |
| 11 | andrea delcarro | M | Italy |
| 14 | Michele Cali | M | Italy |
| – | Riccardo De Zen | D | Italy |
| 29 | Tommaso botrini | D | Italy |
| 33 | michele tempre | D | Italy |
| 73 | Gabriele minotti | D | Italy |
| 13 | Andrei Moțoc | D | Moldova |
| 5 | Simone Auriletto | D | Italy |
| 71 | Davide Stavri Ziu | D | Albania |
| 21 | Corrado·Riviera | D | Italy |
| – | Anacoura | G | Italy |
| 30 | Michele Avella | G | Italy |
| 12 | Andrea Bartoccioni | G | Italy |
Coach: Simone Banchieri