First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Chehyn Ben Khalifa | F | France |
| – | David Lozsef Vincze | F | Romania |
| 15 | Denis Chivari | M | Romania |
| 99 | Cosmin Bura | M | Romania |
| – | Denis Gheorghe Cubas | M | Romania |
| – | Ayoub Saadaoui | M | France |
| – | Levente Sandor Vincze | M | Romania |
| – | Mate Gyula Varga | M | Romania |
| – | Robert Darian Chifor | M | Romania |
| – | Patrik Sabau | M | – |
| 2 | Florin Muresan | D | Romania |
| – | Ciprian Durus | D | Romania |
| – | Ionut Cristian Hlinca | D | Romania |
| – | Dumitru Muntean | D | Romania |
| – | Florin Ioan Palinceac | D | Romania |
| 89 | Marius Suta | G | Romania |
| – | Casian Sebastian Kerezsi | G | Romania |
| – | Luca·Feher | – | Romania |
| – | Lukas·Hacka | – | – |
| – | Patryk·Siwiec | – | – |
| – | Maxime·Aidebe | – | – |
| – | Leo Montesinos | – | USA |
| – | Laurentiu·Caba | – | – |
| – | Ruben·Bodea | – | – |
| – | Remi·Emeriau | – | – |
| – | Marius·Oltean | – | – |
| – | Raul·Stef | – | – |
| – | Daniele·Bodan | – | – |
| – | Arnold·Camacho | – | – |
| – | Dawid·Mroz | – | – |
| – | Alexandru·Sugar | – | – |
| – | lonut·Godja | – | – |
| – | Denis·Batin | – | – |
| – | Maris·Duca | – | – |
| – | Karim·Satmarean | – | – |
Coach: Unavailable