First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Lion·Cahani | F | Albania |
| 23 | Ismael Isaac Pharel Hien | F | Burkina Faso |
| 77 | Fran Stunja | F | Croatia |
| 6 | Dinko Gasparic | M | Croatia |
| 21 | Tin Paic-Karega | M | Croatia |
| 18 | Luka Kostelec | M | Croatia |
| 22 | Marko Rakas | M | Croatia |
| 22 | Gabriel Djivoje | M | Croatia |
| 53 | Patrik Horvat | M | Croatia |
| 27 | Franko Blazevic | D | Croatia |
| 24 | Luka Novak | D | Croatia |
| 12 | Karlo Matejcic | G | – |
| 1 | Martin Salkovic | G | Croatia |
| 12 | Tin Došen | G | Croatia |
| 3 | Lovro Dukic | – | Croatia |
| 10 | Stjepan Kucis | – | Croatia |
| 17 | Georgi Atanasov Stoyanov | – | Croatia |
| 20 | Jura Kordej | – | Croatia |
| 4 | Ivan Barisic | – | Croatia |
| 7 | Benjamin Dulcic | – | Croatia |
| 15 | Romeo Stefanac | – | Croatia |
Coach: Marko Radanic