First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 71 | Hussain Ali Al Sultan | F | Saudi Arabia |
| 99 | Majed Khalifah | F | Saudi Arabia |
| 7 | Sattam Al Roqi | F | Saudi Arabia |
| – | Abdulmalik Al-Marwani | F | Saudi Arabia |
| 28 | Carlos Daniel | F | Portugal |
| 90 | Luvannor Henrique De Sousa | F | Moldova |
| 61 | Ibrahim Rasheed Akanbi | F | Nigeria |
| – | Al-Mutasim Sediq Hassan | F | Saudi Arabia |
| – | Saleh Al Rahmani | F | Saudi Arabia |
| 55 | Zaid Al Shammari | F | – |
| 99 | Faisal Al Dosari | F | – |
| 8 | Yannick Semedo | M | – |
| 10 | Sebastiao Enio Santos de Almeida | M | Brazil |
| 16 | Faisal Al Bakr | M | – |
| 10 | Pedro Pessoa | M | – |
| 87 | Ghassan Ahmed Yousef Hawsawi | D | Saudi Arabia |
| 88 | Ibrahim Hussain Al Nakhli | D | Saudi Arabia |
| 17 | Hassan Al-Majhad | D | Saudi Arabia |
| 4 | Ahmad Al Mhemaid | D | Saudi Arabia |
| 33 | Abdullah Bukhari | D | Saudi Arabia |
| 3 | Fahad Al-Harbi | D | Saudi Arabia |
| 28 | Abdulelah Al Shehri | D | Saudi Arabia |
| 2 | Nawaf Al Mutairi | D | – |
| 5 | Ibrahim Al Nakhli | D | – |
| 30 | Mohammed Al-Waked | G | Syria |
| 1 | Abdul Al Ghubaini | G | – |
Coach: Filipe Gouveia